Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,282 | US$ 1,479 | US$ 1,873 |
| iAlimentación | US$ 374 | US$ 750 | US$ 1,360 |
| iTransporte | US$ 493 | US$ 838 | US$ 1,085 |
| iSalud | US$ 276 | US$ 552 | US$ 1,035 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,794 |
| iOtros | US$ 838 | US$ 1,508 | US$ 2,120 |
| Total mensual | US$ 3,263 | US$ 5,127 | US$ 9,267 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.