Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.201 | US$ 1.386 | US$ 1.756 |
| iAlimentación | US$ 351 | US$ 702 | US$ 1.275 |
| iTransporte | US$ 462 | US$ 785 | US$ 1.016 |
| iSalud | US$ 259 | US$ 517 | US$ 970 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.682 |
| iOtros | US$ 785 | US$ 1.414 | US$ 1.987 |
| Total mensual | US$ 3.058 | US$ 4.804 | US$ 8.686 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.