Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.368 | US$ 1.578 | US$ 1.999 |
| iAlimentación | US$ 399 | US$ 800 | US$ 1.452 |
| iTransporte | US$ 526 | US$ 895 | US$ 1.158 |
| iSalud | US$ 295 | US$ 589 | US$ 1.105 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.915 |
| iOtros | US$ 895 | US$ 1.610 | US$ 2.262 |
| Total mensual | US$ 3.483 | US$ 5.472 | US$ 9.891 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.