Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.336 | US$ 1.542 | US$ 1.953 |
| iAlimentación | US$ 391 | US$ 781 | US$ 1.419 |
| iTransporte | US$ 514 | US$ 874 | US$ 1.131 |
| iSalud | US$ 288 | US$ 576 | US$ 1.079 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.871 |
| iOtros | US$ 874 | US$ 1.573 | US$ 2.210 |
| Total mensual | US$ 3.403 | US$ 5.346 | US$ 9.663 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.