Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,217 | US$ 1,404 | US$ 1,779 |
| iAlimentación | US$ 356 | US$ 711 | US$ 1,292 |
| iTransporte | US$ 468 | US$ 796 | US$ 1,030 |
| iSalud | US$ 262 | US$ 524 | US$ 983 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,704 |
| iOtros | US$ 796 | US$ 1,432 | US$ 2,012 |
| Total mensual | US$ 3,099 | US$ 4,867 | US$ 8,800 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.