Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,258 | US$ 1,452 | US$ 1,839 |
| iAlimentación | US$ 368 | US$ 736 | US$ 1,336 |
| iTransporte | US$ 484 | US$ 823 | US$ 1,065 |
| iSalud | US$ 271 | US$ 542 | US$ 1,016 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,762 |
| iOtros | US$ 823 | US$ 1,481 | US$ 2,081 |
| Total mensual | US$ 3,204 | US$ 5,034 | US$ 9,099 |
State-level averages for Texas. City-specific data coming soon.