Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.312 | US$ 1.514 | US$ 1.917 |
| iAlimentación | US$ 383 | US$ 767 | US$ 1.392 |
| iTransporte | US$ 505 | US$ 858 | US$ 1.110 |
| iSalud | US$ 283 | US$ 565 | US$ 1.059 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.836 |
| iOtros | US$ 858 | US$ 1.544 | US$ 2.169 |
| Total mensual | US$ 3.341 | US$ 5.248 | US$ 9.483 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.