Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.168 | US$ 1.348 | US$ 1.707 |
| iAlimentación | US$ 342 | US$ 683 | US$ 1.240 |
| iTransporte | US$ 449 | US$ 764 | US$ 989 |
| iSalud | US$ 252 | US$ 503 | US$ 944 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.636 |
| iOtros | US$ 764 | US$ 1.375 | US$ 1.932 |
| Total mensual | US$ 2.975 | US$ 4.673 | US$ 8.448 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.