Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.151 | US$ 1.328 | US$ 1.682 |
| iAlimentación | US$ 336 | US$ 673 | US$ 1.221 |
| iTransporte | US$ 443 | US$ 752 | US$ 974 |
| iSalud | US$ 248 | US$ 496 | US$ 929 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.611 |
| iOtros | US$ 752 | US$ 1.354 | US$ 1.903 |
| Total mensual | US$ 2.930 | US$ 4.603 | US$ 8.320 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.