Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,252 | US$ 1,445 | US$ 1,830 |
| iAlimentación | US$ 366 | US$ 732 | US$ 1,329 |
| iTransporte | US$ 482 | US$ 819 | US$ 1,059 |
| iSalud | US$ 270 | US$ 540 | US$ 1,011 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,752 |
| iOtros | US$ 819 | US$ 1,474 | US$ 2,070 |
| Total mensual | US$ 3,189 | US$ 5,010 | US$ 9,051 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.