Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.199 | US$ 1.383 | US$ 1.752 |
| iAlimentación | US$ 350 | US$ 701 | US$ 1.272 |
| iTransporte | US$ 461 | US$ 784 | US$ 1.014 |
| iSalud | US$ 258 | US$ 516 | US$ 968 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.678 |
| iOtros | US$ 784 | US$ 1.411 | US$ 1.982 |
| Total mensual | US$ 3.052 | US$ 4.795 | US$ 8.666 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.