Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,268 | US$ 1,463 | US$ 1,853 |
| iAlimentación | US$ 371 | US$ 741 | US$ 1,346 |
| iTransporte | US$ 488 | US$ 829 | US$ 1,073 |
| iSalud | US$ 273 | US$ 546 | US$ 1,024 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,775 |
| iOtros | US$ 829 | US$ 1,492 | US$ 2,096 |
| Total mensual | US$ 3,229 | US$ 5,071 | US$ 9,167 |
State-level averages for Utah. City-specific data coming soon.