Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.188 | US$ 1.371 | US$ 1.737 |
| iAlimentación | US$ 347 | US$ 695 | US$ 1.261 |
| iTransporte | US$ 457 | US$ 777 | US$ 1.005 |
| iSalud | US$ 256 | US$ 512 | US$ 960 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.663 |
| iOtros | US$ 777 | US$ 1.398 | US$ 1.965 |
| Total mensual | US$ 3.025 | US$ 4.753 | US$ 8.591 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.