Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,220 | US$ 1,408 | US$ 1,784 |
| iAlimentación | US$ 357 | US$ 713 | US$ 1,296 |
| iTransporte | US$ 469 | US$ 798 | US$ 1,033 |
| iSalud | US$ 263 | US$ 526 | US$ 986 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,709 |
| iOtros | US$ 798 | US$ 1,436 | US$ 2,019 |
| Total mensual | US$ 3,107 | US$ 4,881 | US$ 8,827 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.