Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,261 | US$ 1,456 | US$ 1,844 |
| iAlimentación | US$ 369 | US$ 737 | US$ 1,339 |
| iTransporte | US$ 486 | US$ 825 | US$ 1,068 |
| iSalud | US$ 272 | US$ 543 | US$ 1,020 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,766 |
| iOtros | US$ 825 | US$ 1,485 | US$ 2,087 |
| Total mensual | US$ 3,213 | US$ 5,046 | US$ 9,124 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.