Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.340 | US$ 1.547 | US$ 1.959 |
| iAlimentación | US$ 392 | US$ 783 | US$ 1.423 |
| iTransporte | US$ 516 | US$ 876 | US$ 1.134 |
| iSalud | US$ 289 | US$ 577 | US$ 1.083 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.877 |
| iOtros | US$ 876 | US$ 1.577 | US$ 2.217 |
| Total mensual | US$ 3.413 | US$ 5.360 | US$ 9.693 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.