Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.247 | US$ 1.439 | US$ 1.822 |
| iAlimentación | US$ 364 | US$ 729 | US$ 1.323 |
| iTransporte | US$ 480 | US$ 815 | US$ 1.055 |
| iSalud | US$ 269 | US$ 537 | US$ 1.007 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.745 |
| iOtros | US$ 815 | US$ 1.467 | US$ 2.062 |
| Total mensual | US$ 3.175 | US$ 4.987 | US$ 9.014 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.