Cost of living
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1.271 | US$ 1.467 | US$ 1.858 |
| iAlimentación | US$ 372 | US$ 743 | US$ 1.350 |
| iTransporte | US$ 489 | US$ 831 | US$ 1.076 |
| iSalud | US$ 274 | US$ 548 | US$ 1.027 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1.780 |
| iOtros | US$ 831 | US$ 1.496 | US$ 2.103 |
| Total mensual | US$ 3.237 | US$ 5.085 | US$ 9.194 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.