Costo de vida
| Categoría | Soltero | Pareja | Familia (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iVivienda | US$ 1,140 | US$ 1,316 | US$ 1,668 |
| iAlimentación | US$ 333 | US$ 667 | US$ 1,211 |
| iTransporte | US$ 439 | US$ 746 | US$ 965 |
| iSalud | US$ 246 | US$ 492 | US$ 922 |
| iGuardería y colegio | — | — | US$ 1,596 |
| iOtros | US$ 746 | US$ 1,342 | US$ 1,886 |
| Total mensual | US$ 2,904 | US$ 4,563 | US$ 8,248 |
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.