Custo de vida
| Categoria | Solteiro | Casal | Família (2 + 2) |
|---|---|---|---|
| iMoradia | US$ 1,279 | US$ 1,476 | US$ 1,870 |
| iAlimentação | US$ 374 | US$ 748 | US$ 1,358 |
| iTransporte | US$ 492 | US$ 836 | US$ 1,082 |
| iSaúde | US$ 276 | US$ 551 | US$ 1,033 |
| iCreche e escola | — | — | US$ 1,791 |
| iOutros | US$ 836 | US$ 1,506 | US$ 2,116 |
| Total mensal | US$ 3,257 | US$ 5,117 | US$ 9,250 |
State-level averages for Minnesota. City-specific data coming soon.
Source: U.S. BLS Consumer Expenditure Survey 2023 + BEA Regional Price Parities 2023 · Estimates in USD, monthly.